| מתח מדורג | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| זרם מדורג | <> | <> | <> |
| זמן אינפלציה | <7s (from="" 0="" ="" to="" 300="" mmhg="" in="" a="" 500cc="">7s> | ||
| זרימת אוויר | > 3.5 ל'/דקה | ||
| לחץ | >600 מ"מ | ||
| ואקום | <-300>-300> | ||
| דליפה | 3 מ"מ/דקה מ-300 מ"ג בטנק 500 סמ"ק. | ||
| רעש | 60dB (100d)(במרחק 30 ס"מ) | ||
| הגש בקשה | אוויר | ||
| מבחן חיים | 30,000 פעמים | ||
| בסביבה | 0~50°C,75% לרה"ה | ||







תגיות פופולריות: מחיר מכונת שאיבת מים בהודו מותגים של יצרני משאבות חלב, ספקים, מפעל, מותאם אישית


