מידע בסיסי
דגם NO: RCDB-8
מתח: 220V
חומר: פחמן פלדה
הסמכה: ISO9001: 2008
אחריות: שנה אחת
מותאם אישית: מותאם אישית
צורה: עגול
תקן גובה התקנה: 290 מ"מ
כוח המדינה הקרה: 3.94kw
מסה: 1070 ק"ג
יישום: כדי להסיר ברזל מגנטי הנווד
מפרט: ISO9001: 2008
קוד HS: 85059010
סוג: מפריד מגנטי
משקל: <>
תכונה חומרית: עמיד בחום
חיסכון באנרגיה: חיסכון באנרגיה
צבע כחול
מצב: חדש
רוחב חג שמיש: 800 מ"מ
מתח נקוב: DC-110V
קוטר: 900 מ"מ
תכונה: סלילי אלקטרומגנטית
סימן מסחרי: SHENGANG MAGNET
מקור: סין
תיאור מוצר
סוג עגול DC מפריד מגנטי
תיאור:
RCDB מיועד לשינוי תפעול ארוך טווח אשר מצויד בשלושה סטים של ווים מתכווננים להתאים את גובה ההתקנה והתקנה בנוחות. מפריד מגנטי זה מתאים להסרת הכתבה הזרה המגנטית של ברזל ממיטה עבה יותר של חומרים כמו פחם, קוקה קולה קשה, עפרות, לימונים, ספלי תירס ושביבי עץ של חומרי גרעיניות גדולים יותר.
פונקציה & תכונה:
1. הסר מתכות נודדות מגנטיות (0.1 - 25 ק"ג) מחומרי מיטה עבים יותר לשיפור או לטיהור קוקה קולה, עפרות, גיר, ספל, תירס ושבבי עץ תחת פירוט גדול יותר.
2. נקו ביד
3. סוג אלקטרומגנטי, עם ארון בקרת תיקון
| דֶגֶם | גובה זקפה (מ"מ) | רוחב חגורה (מ"מ) | ממדים | מתח (V) | כוח (KW) | מסה (ק"ג) | יחידת בקרת קומוטציה | |
| Φ A | ח | |||||||
| MC03-30T (RCDB-3) | 100 | 300 | 300 | 600 | DC-48 | 0.18 | 77.5 | SSTM 0.5DD |
| MC03-40L (RCDB-3A) | 120 | 350 | 400 | 740 | DC-50 | 0.48 | 120 | |
| MC03-50L (RCDB-4) | 150 | 400 | 500 | 700 | DC-75 | 0.8 | 198 | SSTM-1.5DD |
| MC03-60L (RCDB-5) | 180 | 500 | 600 | 1000 | DC-110 | 1.15 | 318 | |
| MC03-70L (RCDB-6A) | 210 | 600 | 700 | 860 | 1.89 | 500 | SSTM-3.1DD | |
| MC03-80L (RCDB-6) | 250 | 650 | 800 | 900 | 2.36 | 640 | ||
| MC03-90L (RCDB-8A) | 260 | 750 | 900 | 1140 | 2.48 | 968 | ||
| MC03-100L (RCDB-8) | 290 | 800 | 1000 | 890 | 3.94 | 1070 | SSTM-4.2DD | |
| MC03-110L (RCDB-9) | 320 | 900 | 1100 | 1450 | DC-220 | 4.1 | 1079 | SSTQ-6.2DD |
| MC03-130L (RCDB-10) | 400 | 1000 | 1300 | 1200 | 6.18 | 2036 | SSTQ-9.3DD | |
| MC03-150L (RCDB-12) | 420 | 1200 | 1500 | 1350 | 8.58 | 3100 | SSTQ-12D-D | |
| MC03-160L (RCDB-13) | 440 | 1300 | 1600 | 1400 | 9.5 | 3600 | SSTQ-12D-D | |
| MC03-165L (RCDB-14) | 460 | 1400 | 1650 | 1500 | 10.5 | 4028 | SSTQ-12D-D | |
| MC03-180L (RCDB-16) | 500 | 1600 | 1800 | 1640 | 11.1 | 4882 | SSTQ-12D-D | |

