פרטי המוצר
מידע בסיסי
דגם NO: סדרה MW5 סוג טמפרטורה גבוהה
שימוש: הרמה, מכרה
סוג: אלקטרומגנט
התקנה: תלייה
זרם: DC
שיטת קירור: קירור עצמי
אוטומציה: אוטומטי
מקור מגנטי: אלקטרומגנטית
כוח שדה מגנטי: חזק
מספר גליל: צילינדר יחיד
סימן מסחרי:
מקור: סין
קוד HS: 85059010
תיאור מוצר
מאפיינים:
1. סלילי materail הוא AL, ומבנה בידוד הוא סביר iateration materail יש התנגדות טובה לשמוע, אז זה לא קל להצית.
2. אלקטרומגנט מטופל באמצעי התנגדות מיוחדת ללב, כך שהוא יכול להרים גרוטאות פלדה תחת 600 & # 186; C.
הפרמטרים הטכניים העיקריים (טמפרטורה גבוהה, מתח נקוב DC220V על עומס גורם TD-50%)
1. סלילי materail הוא AL, ומבנה בידוד הוא סביר iateration materail יש התנגדות טובה לשמוע, אז זה לא קל להצית.
2. אלקטרומגנט מטופל באמצעי התנגדות מיוחדת ללב, כך שהוא יכול להרים גרוטאות פלדה תחת 600 & # 186; C.
הפרמטרים הטכניים העיקריים (טמפרטורה גבוהה, מתח נקוב DC220V על עומס גורם TD-50%)
| סוּג | MW5-70L / 2 | MW5-80L / 2 | MW5-90L / 2 | MW5-110L / 2 | MW5-130L / 2 | MW5-150L / 2 | MW5-165L / 2 | MW5-180L / 2 | MW5-210L / 2 | MW5-240L / 2 | ||
גודל | א | מ"מ | 700 | 805 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 |
| ב | 824 | 824 | 1115 | 1350 | 1280 | 1620 | 1630 | 1515 | 1912 | 2080 | ||
| ג | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||
| ד | 90 | 90 | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||
| ה | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | ||
| מת | ק"ג | 520 | 650 | 900 | 1500 | 2300 | 3200 | 3500 | 4530 | 7410 | 9830 | |
חשמל ויכולת הרמה (מצב קר / מצב תרמי) | הנוכחי (מצב קר) | א | 12.77 | 16.1 | 20.5 | 27.5 | 40.6 | 51.4 | 60.6 | 95 | 104 | 118.6 |
צורכים כוח (מצב קר) | ק"ו | 2.81 | 3.54 | 4.51 | 6.05 | 8.93 | 11.3 | 13.3 | 20.9 | 22.91 | 26 | |
כדור ברזל | ק"ג | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | - | |
מטיל ברזל יצוק | 380/200 | 400/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | ||
ייחורים | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200.1850 | 2850/2250 | ||
ציוד שלם | ציוד בקרה | יחידה | STML-4E-C | STQL-7E-C | STQL-14E-C | STQL-25E-C | STQL-32E-C | |||||
כבל סליל | יחידה | JTA100-10-2 | JTA100-15-2 | JTA200-15-2 | JTA200-20-2 | |||||||
כבל מקשר | יחידה | DL-102 | DL-202 | |||||||||

