מידע בסיסי
דגם NO: JH31-630
אגרוף צורה: אגרוף סגור
מחוון כונן מנגנון: לחץ על כננת
אוטומטי כיתה: אוטומטי
דיוק: דיוק גבוהה
מצב: חדש
מרותך מבנה: שמונה צד מדריך הרכבת
התקן להגנה מפני עומס יתר: PLC
אריזה תחבורה: ייצוא רגיל אריזה
מקור: סין
סוג: כללי מכונת ניקוב
תנועת המחוון: פעולה כפולה
מצב בקרה: PLC
מקור כוח: כונן מכני
הסמכה: CE, ISO 9001
מסגרת: צד ישר
יבש קלאץ ': שמן דק Automaitc סיכה
סימני מסחר: SLJS
מפרט: כל הדגמים בטבלה
תיאור מוצר
תכונות מבנה עיקריות
- דיוק גבוהה, מגיע JIS- כיתה 1.
- מבנה בצד ישר קשיחות גבוהה מסגרת פלדה מרותך.
- דיוק גבוהה, 8-בצד מדריך רכבת ארוכה.
- סוג יבש פנאומטי מצמד הבלם היחידה.
- בטיחות מיובאת לשסתום סולנואיד כפול עבור מצמד.
- רגיש HOLP.
- שמן אוטומטי מערכת סיכה מחזור.
- FDI (מהפך כונן תדר)
- מערכת PLC.
-אופציונלי חלק: גל פלט, כרית אוויר, שקופיות מכשיר knockout, מזין אוטומטי, וכו '.
| פריטים | יחידה | מִפרָט | |||||||||
| דֶגֶם | KN | JH31-315 | JH31-400 | JF31-500 | JF31-630 | JF31-800 | JF31-1000 | JF31-1250 | JF31-1600 | ||
| לחץ נומינלי | מ"מ | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | ||
| לחץ דם נומינלי | מ"מ | 10.5 | 13.2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| שבץ שקופית | מ"מ | 315 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| שבץ | spm | 20 | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Max.Die הגדר גובה | מ"מ | 490 | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | ||
| התאמת גובה גובה | מ"מ | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
| המרחק בין גוויידס | מ"מ | 1120 | 1280 | 1330 | 1700 | 1870 | 1870 | 1880 | 1920 | ||
| גודל שולחן העבודה | LR | מ"מ | 1100 | 1240 | 1240 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| פֶּנסיוֹן מָלֵא | 1100 | 1200 | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| עובי שולחן העבודה | מ"מ | 140 | 160 | 200 | 220 | 220 | 260 | 280 | 300 | ||
| גודל תחתון של שקף | LR | מ"מ | 1070 | 1230 | 1230 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| פֶּנסיוֹן מָלֵא | 960 | 1000 | 1000 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| כרית ( אופציונאלי) | לַחַץ | KN | 200 | 200 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| שבץ | מ"מ | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| שבץ של נוק-אאוט | מ"מ | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
| כוח מנוע ראשי | ק"ו | 30 | 45 | 55 | 75 | 75 | 110 | 110 | 132 | ||

